Boligpriser i Mijas
Tallene er beregnet direkte ud fra de 1.872 boliger, der aktuelt er til salg i Mijas-området, og opdateres dagligt. Medianen er den midterste pris — et mere retvisende billede end gennemsnittet, som trækkes op af enkelte dyre boliger.
1.872
Boliger til salg
16%
Nedsat i pris
−4.2%
Typisk nedslag i udbudsprisen
Sælgers egen prisjustering — ikke hvad der opnås i forhandling.
Medianpriser — gensalg
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 416 | 367.500 € | 4.381 €/m² |
| Villaer | 296 | 1.347.500 € | 4.088 €/m² |
| Rækkehuse | 111 | 520.000 € | 3.419 €/m² |
| Penthouses | 119 | 499.000 € | 4.887 €/m² |
| Semi-fritstående huse | 55 | 637.000 € | 4.414 €/m² |
| Duplex | 14 | 399.000 € | 4.136 €/m² |
Medianpriser — nybyggeri
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 503 | 523.250 € | 5.327 €/m² |
| Villaer | 210 | 1.328.500 € | 6.569 €/m² |
| Rækkehuse | 43 | 1.112.000 € | 6.620 €/m² |
Nybyggeri er opgjort pr. enhed i projekterne — priserne er typisk fra-priser fra udvikleren.
Medianpriser pr. område i Mijas
| Område | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Calahonda | 155 | 445.400 € | 4.600 €/m² |
| La Cala de Mijas | 148 | 597.000 € | 5.052 €/m² |
| Riviera del Sol | 136 | 417.500 € | 4.028 €/m² |
| Mijas Costa | 76 | 587.000 € | 3.931 €/m² |
| Mijas Golf | 60 | 399.500 € | 3.484 €/m² |
| La Cala Golf | 44 | 685.000 € | 4.323 €/m² |
| Las Lagunas | 36 | 327.500 € | 3.752 €/m² |
| El Chaparral | 35 | 645.000 € | 4.704 €/m² |
| El Faro | 29 | 495.000 € | 4.276 €/m² |
| Miraflores | 23 | 399.000 € | 4.121 €/m² |
| Campo Mijas | 17 | 949.000 € | 3.623 €/m² |
| Calanova Golf | 17 | 499.000 € | 5.562 €/m² |
| Cerros del Aguila | 16 | 822.000 € | 3.842 €/m² |
| La Cala Hills | 12 | 474.250 € | 4.181 €/m² |
| Valtocado | 12 | 1.428.500 € | 3.913 €/m² |
| Sierrezuela | 11 | 1.395.000 € | 3.857 €/m² |
Gensalgsboliger, alle boligtyper samlet. Områder med under 10 boliger til salg vises ikke separat — med så få boliger siger medianen mere om den enkelte sælger end om markedet. Boliger, der kun er registreret på Mijas uden underområde, tælles ikke med her.
Prisjusteringer de seneste 6 måneder
Antal registrerede prisændringer pr. måned blandt boliger til salg i Mijas-området. Datagrundlaget vokser måned for måned.
Hvem køber i Mijas? Notarernes tal
Gennemførte handler i Mijas kommune, august 2025 – juli 2026
3.244
Handler på 12 måneder
65%
Udenlandske købere
51 år
Købernes medianalder
22%
Af handlerne er nybyggeri
18% af handlerne var huse, resten lejligheder. Blandt de udenlandske købere fylder Storbritannien (18%), Holland (14%), Polen (6%) mest.
Andelen af nationaliteter er regnet af alle udenlandske købere. Kilde: Portal Estadístico del Notariado (penotariado.com/inmobiliario), som ejes af Consejo General del Notariado og drives af Centro Tecnológico del Notariado.
Kilde: Formula Properties' boligdata for Costa del Sol, senest opdateret 1. oktober 2026. Tallene dækker gensalgsboliger og nybyggeri udbudt via vores netværk og er vejledende. Alle tal er baseret på udbudspriser — faktiske handelspriser efter forhandling kan ligge lavere.
