Boligpriser i Marbella
Tallene er beregnet direkte ud fra de 2.359 boliger, der aktuelt er til salg i Marbella-området, og opdateres dagligt. Medianen er den midterste pris — et mere retvisende billede end gennemsnittet, som trækkes op af enkelte dyre boliger.
2.359
Boliger til salg
13%
Nedsat i pris
−5.1%
Typisk nedslag i udbudsprisen
Sælgers egen prisjustering — ikke hvad der opnås i forhandling.
Medianpriser — videresalg
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 900 | 639.000 € | 5.724 €/m² |
| Villaer | 499 | 2.995.000 € | 7.000 €/m² |
| Penthouses | 276 | 1.082.500 € | 6.642 €/m² |
| Rækkehuse | 200 | 854.950 € | 5.130 €/m² |
| Semi-fritstående huse | 101 | 1.475.000 € | 5.800 €/m² |
| Duplex | 31 | 690.000 € | 4.538 €/m² |
Medianpriser — nybyggeri
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 190 | 954.500 € | 7.499 €/m² |
| Villaer | 79 | 2.930.000 € | 7.802 €/m² |
| Rækkehuse | 23 | 1.260.035 € | 4.143 €/m² |
Nybyggeri er opgjort pr. enhed i projekterne — priserne er typisk fra-priser fra udvikleren.
Medianpriser pr. område i Marbella
| Område | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Nueva Andalucía | 454 | 849.500 € | 5.837 €/m² |
| The Golden Mile | 160 | 1.940.000 € | 8.353 €/m² |
| Puerto Banús | 145 | 1.006.975 € | 7.922 €/m² |
| Elviria | 140 | 732.500 € | 5.179 €/m² |
| San Pedro de Alcántara | 132 | 862.500 € | 5.475 €/m² |
| La Mairena | 62 | 577.500 € | 3.593 €/m² |
| Guadalmina Alta | 47 | 880.000 € | 4.518 €/m² |
| Altos de los Monteros | 39 | 649.000 € | 4.036 €/m² |
| Nagüeles | 35 | 949.000 € | 5.272 €/m² |
| Sierra Blanca | 35 | 3.000.000 € | 7.363 €/m² |
| Guadalmina Baja | 32 | 1.637.500 € | 6.534 €/m² |
| El Rosario | 32 | 2.200.000 € | 5.270 €/m² |
| Cabopino | 31 | 1.050.000 € | 5.376 €/m² |
| Aloha | 28 | 742.500 € | 6.130 €/m² |
| Marbesa | 26 | 2.040.000 € | 5.779 €/m² |
| Reserva de Marbella | 24 | 362.500 € | 3.291 €/m² |
| Río Real | 23 | 1.600.000 € | 5.751 €/m² |
| Santa Clara | 20 | 1.495.000 € | 7.781 €/m² |
| Los Monteros | 18 | 3.143.000 € | 11.603 €/m² |
| Artola | 17 | 1.195.000 € | 5.074 €/m² |
| Las Chapas | 15 | 1.025.000 € | 5.485 €/m² |
| Hacienda Las Chapas | 15 | 3.500.000 € | 5.902 €/m² |
| Bahía de Marbella | 14 | 1.600.000 € | 7.766 €/m² |
| Costabella | 14 | 692.500 € | 6.409 €/m² |
| La Campana | 13 | 675.000 € | 4.896 €/m² |
| Cortijo Blanco | 11 | 769.000 € | 5.960 €/m² |
| Puerto de Cabopino | 10 | 637.000 € | 5.867 €/m² |
Videresalgsboliger, alle boligtyper samlet. Områder med under 10 boliger til salg vises ikke separat — med så få boliger siger medianen mere om den enkelte sælger end om markedet. Boliger, der kun er registreret på Marbella uden underområde, tælles ikke med her.
Prisjusteringer de seneste 6 måneder
Antal registrerede prisændringer pr. måned blandt boliger til salg i Marbella-området. Datagrundlaget vokser måned for måned.
Kilde: Formula Properties' boligdata for Costa del Sol, senest opdateret 17. august 2026. Tallene dækker videresalgsboliger og nybyggeri udbudt via vores netværk og er vejledende. Alle tal er baseret på udbudspriser — faktiske handelspriser efter forhandling kan ligge lavere.