Boligpriser i Marbella
Tallene er beregnet direkte ud fra de 2.390 boliger, der aktuelt er til salg i Marbella-området, og opdateres dagligt. Medianen er den midterste pris — et mere retvisende billede end gennemsnittet, som trækkes op af enkelte dyre boliger.
2.390
Boliger til salg
15%
Nedsat i pris
−5.3%
Typisk nedslag i udbudsprisen
Sælgers egen prisjustering — ikke hvad der opnås i forhandling.
Medianpriser — videresalg
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 901 | 649.000 € | 5.804 €/m² |
| Villaer | 504 | 3.000.000 € | 6.927 €/m² |
| Penthouses | 287 | 1.075.000 € | 6.557 €/m² |
| Rækkehuse | 203 | 850.000 € | 5.078 €/m² |
| Semi-fritstående huse | 102 | 1.462.500 € | 5.936 €/m² |
| Duplex | 34 | 704.500 € | 4.422 €/m² |
Medianpriser — nybyggeri
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 206 | 942.500 € | 7.752 €/m² |
| Villaer | 75 | 2.925.000 € | 7.793 €/m² |
| Rækkehuse | 20 | 1.260.018 € | 4.071 €/m² |
Nybyggeri er opgjort pr. enhed i projekterne — priserne er typisk fra-priser fra udvikleren.
Medianpriser pr. område i Marbella
| Område | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Nueva Andalucía | 460 | 869.000 € | 5.972 €/m² |
| The Golden Mile | 168 | 1.922.500 € | 7.994 €/m² |
| Puerto Banús | 153 | 985.000 € | 7.922 €/m² |
| Elviria | 134 | 760.000 € | 5.412 €/m² |
| San Pedro de Alcántara | 123 | 795.000 € | 5.429 €/m² |
| La Mairena | 67 | 595.000 € | 3.588 €/m² |
| Guadalmina Alta | 45 | 1.395.000 € | 4.618 €/m² |
| Altos de los Monteros | 41 | 650.000 € | 4.134 €/m² |
| Guadalmina Baja | 40 | 1.797.500 € | 6.575 €/m² |
| Sierra Blanca | 38 | 3.000.000 € | 7.346 €/m² |
| Nagüeles | 32 | 879.500 € | 4.804 €/m² |
| El Rosario | 32 | 2.200.000 € | 5.336 €/m² |
| Cabopino | 32 | 990.000 € | 5.118 €/m² |
| Aloha | 28 | 742.500 € | 6.130 €/m² |
| Marbesa | 26 | 1.920.000 € | 6.204 €/m² |
| Reserva de Marbella | 24 | 362.500 € | 3.331 €/m² |
| Río Real | 22 | 1.697.500 € | 5.446 €/m² |
| Santa Clara | 19 | 1.495.000 € | 7.191 €/m² |
| Bahía de Marbella | 18 | 1.412.500 € | 7.481 €/m² |
| Los Monteros | 17 | 3.136.000 € | 11.393 €/m² |
| Las Chapas | 17 | 1.025.000 € | 5.495 €/m² |
| Costabella | 15 | 695.000 € | 6.917 €/m² |
| La Campana | 14 | 710.000 € | 4.818 €/m² |
| Artola | 14 | 1.172.500 € | 5.124 €/m² |
| Hacienda Las Chapas | 14 | 3.150.000 € | 5.844 €/m² |
| Puerto de Cabopino | 10 | 590.000 € | 5.709 €/m² |
| Cortijo Blanco | 10 | 767.000 € | 5.948 €/m² |
Videresalgsboliger, alle boligtyper samlet. Områder med under 10 boliger til salg vises ikke separat — med så få boliger siger medianen mere om den enkelte sælger end om markedet. Boliger, der kun er registreret på Marbella uden underområde, tælles ikke med her.
Prisjusteringer de seneste 6 måneder
Antal registrerede prisændringer pr. måned blandt boliger til salg i Marbella-området. Datagrundlaget vokser måned for måned.
Kilde: Formula Properties' boligdata for Costa del Sol, senest opdateret 4. september 2026. Tallene dækker videresalgsboliger og nybyggeri udbudt via vores netværk og er vejledende. Alle tal er baseret på udbudspriser — faktiske handelspriser efter forhandling kan ligge lavere.