Boligpriser i Fuengirola
Tallene er beregnet direkte ud fra de 1.011 boliger, der aktuelt er til salg i Fuengirola-området, og opdateres dagligt. Medianen er den midterste pris — et mere retvisende billede end gennemsnittet, som trækkes op af enkelte dyre boliger.
1.011
Boliger til salg
12%
Nedsat i pris
−5.2%
Typisk nedslag i udbudsprisen
Sælgers egen prisjustering — ikke hvad der opnås i forhandling.
Medianpriser — videresalg
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 431 | 515.000 € | 5.622 €/m² |
| Penthouses | 99 | 795.000 € | 6.660 €/m² |
| Villaer | 30 | 995.000 € | 4.009 €/m² |
| Rækkehuse | 22 | 527.500 € | 3.432 €/m² |
| Semi-fritstående huse | 9 | 699.000 € | 2.989 €/m² |
| Duplex | 3 | 498.000 € | 3.864 €/m² |
Medianpriser — nybyggeri
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 318 | 599.000 € | 6.009 €/m² |
| Villaer | 32 | 998.500 € | 6.375 €/m² |
| Rækkehuse | 24 | 1.222.500 € | 6.960 €/m² |
Nybyggeri er opgjort pr. enhed i projekterne — priserne er typisk fra-priser fra udvikleren.
Medianpriser pr. område i Fuengirola
| Område | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| El Higuerón | 72 | 741.500 € | 6.771 €/m² |
| Torreblanca | 49 | 510.000 € | 3.864 €/m² |
| Los Boliches | 29 | 389.000 € | 4.400 €/m² |
| Los Pacos | 18 | 387.000 € | 3.870 €/m² |
| Carvajal | 10 | 747.000 € | 6.667 €/m² |
Videresalgsboliger, alle boligtyper samlet. Områder med under 10 boliger til salg vises ikke separat — med så få boliger siger medianen mere om den enkelte sælger end om markedet. Boliger, der kun er registreret på Fuengirola uden underområde, tælles ikke med her.
Prisjusteringer de seneste 6 måneder
Antal registrerede prisændringer pr. måned blandt boliger til salg i Fuengirola-området. Datagrundlaget vokser måned for måned.
Kilde: Formula Properties' boligdata for Costa del Sol, senest opdateret 16. august 2026. Tallene dækker videresalgsboliger og nybyggeri udbudt via vores netværk og er vejledende. Alle tal er baseret på udbudspriser — faktiske handelspriser efter forhandling kan ligge lavere.